取得単位
スポンサードリンク
放送大学、どのように単位を取得していくのかは百人百様。
皆は、どのように単位を積み上げているのか。
放送大学は、自分のペースで学ぶ。
124単位まで、あと33単位
後半戦突入!!頑張るぞ!!
……………………………………………………………….
そして、半年の月日がたち・・・
放送授業15科目
面接授業7科目
合計37単位取得
卒業要件を達成しました。
管理者の単位取得科目一覧
【基礎科目】
科目名 | 単位 | 評語 | 習得学期 |
---|---|---|---|
市民と社会を生きるために(’09) | 2 | B | 2014/2学期 |
教育と心理の巨人たち(’10) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
市民と社会を考えるために(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
健康と社会(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
心理と教育を学ぶために(’12) | 2 | C | 2014/1学期 |
「ひと学」への招待(’12) | 2 | A | 2014/2学期 |
問題解決の進め方(’12) | 2 | A | 2014/2学期 |
身近な統計(’12) | 2 | A | 2015/1学期 |
運動と健康(’13) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
市民のための健康情報学入門(’13) | 2 | A | 2014/2学期 |
遠隔学習のためのパソコン活用(’13) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
コミュニケーション論 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
プレゼンのためのパソコン活用 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
【共通科目】(人文系)
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
人格心理学(’09) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
博物館概論(’11) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
発達心理学概論(’11) | 2 | B | 2014 1学期 |
教育史入門(’12) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
心理学概論(’12) | 2 | C | 2014/1学期 |
教育心理学概論(’14) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
医療倫理・医学研究倫理学 | 1 | 合 | 2014 2学期 |
【共通科目】(社会系)
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
社会学入門(’10) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
社会統計学入門(’12) | 2 | A | 2015/1学期 |
社会調査の基礎(’15) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
【共通科目】(自然系)
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
睡眠と健康(’13) | 2 | A | 2015/1学期 |
基本統計学-理論と分析実習- | 1 | 合 | 2015/1学期 |
[外国語]
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
フランス語の初歩:会話編 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
中国語の初歩:発音編 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
フランス語の初歩:発音編 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
韓国語の初歩:文字編 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
ドイツ語の初歩:文化編 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
中国語の初歩:文化編 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
[保健体育]
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
姿勢と健康 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
【専門科目】[生活と福祉]
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
基礎看護学(’10) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
在宅看護論(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
今日のメンタルヘルス(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
感染症と生体防御(’14) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
皮膚アレルギーの病態と治療 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
痛みと鎮痛のしくみ | 1 | 合 | 2014/1学期 |
歯科医学入門 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
今日のメンタルヘルス(’15) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
生と死の臨床医学 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
歯周病と全身疾患との深い関係 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
障がいのある子どもの理解と支援 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
【専門科目】[心理と教育]
学力と学習支援の心理学(’14)2B2014/2学期
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
心理カウンセリング序説(’09) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
心理学史(’10) | 2 | B | 2014/2学期 |
スクールカウンセリング(’10) | 2 | A | 2014/2学期 |
心理臨床とイメージ(’10) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
心理統計法(’11) | 2 | A | 2015/1学期 |
比較行動学(’11) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
精神分析とユング心理学(’11) | 2 | A | 2014/2学期 |
乳幼児・児童の心理臨床(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
交通心理学(’12) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
家庭教育論(’12) | 2 | Ⓐ | 2014/1学期 |
認知神経科学(’12) | 2 | B | 2014/2学期 |
乳幼児心理学(’12) | 2 | C | 2015/1学期 |
認知心理学(’13) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
思春期・青年期の心理臨床(’13) | 2 | A | 2015/1学期 |
錯覚の科学(’14) | 2 | A | 2014/2学期 |
心理学研究法(’14) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
社会心理学(’14) | 2 | B | 2014/2学期 |
認知行動療法(’14) | 2 | A | 2015/1学期 |
中高年の心理臨床(’14) | 2 | Ⓐ | 2015/1学期 |
心理臨床の基礎(’14) | 2 | A | 2014/2学期 |
社会心理学入門 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
臨床心理学演習 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
心理学研究法 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
心理学実験2 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
心理学実験3 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
心理学実験1 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
臨床心理学実習A | 1 | 合 | 2014/2学期 |
社会心理学入門2 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
子どもの安全教育と地域防犯論 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
心理検査法基礎実習 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
【専門科目】[社会と産業]
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
豊かな生活設計のための資産運用 | 1 | 合 | 2014/1学期 |
【専門科目】[自然と環境]
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
動物の感染症 | 1 | 合 | 2015/1学期 |
【総合科目】
科目名 | 単位 | 評語 | 取得学期 |
---|---|---|---|
消費者と証券投資(’11) | 2 | Ⓐ | 2014/2学期 |
死生学入門(’14) | 2 | C | 2014/2学期 |
地球環境問題 | 1 | 合 | 2014/2学期 |
スポンサードリンク